MITSUBISHI FUSO TF7.5 THÙNG K11A-INOX304 MỚI
Tên động cơ | Mitsubishi 4P10 – KAT4 | |
Kiểu loại | Diesel, 4 kỳ, 4 xilanh thẳng hàng, Turbo intercooler Phun nhiên liệu điều khiển điện tử (Common Rail) | |
Dung tích Xilanh | CC | 2.998 |
Đường kính x hành trình | mm | 95,8 x 104 |
Công suất cực đại/ số vòng quay | Ps/rpm | 150/3.500 |
Momen cực đại/ số vòng quay | Nm/rpm | 370/1.320 |
Kích thước tổng thể (DxRxC) | mm | 6.730 x 2.135 x 2.235 (Cabin – Chassis) |
Kích thước khoang chở hàng (DxRxC) | mm | 5.200 x 2.020 x 2.040 (Thùng mui bạt) |
Vết bánh xe trước/sau | mm | 1.665/1.670 |
Chiều dài cơ sở | mm | 3.850 |
Khoảng sáng gầm xe | mm | 210 |
Khối lượng bản thân | kg | 2.360 |
Khối lượng chuyên chở | kg | 3.490 |
Khối lượng toàn bộ | kg | 7.500 |
Số người trong cabin | Người | 03 |
Ly hợp | 01 đĩa, ma sát khô, dẫn động thủy lực | |
Hộp số | Mitsubishi MO38S5, cơ khí, 5 số tiến, 1 số lùi | |
Tỷ số truyền | ih1= 5,494; ih2=3,193; ih3=1,689; ih4=1,000; ih5=0,723; iR=5,494 | |
Tỷ số truyền lực chính | 6.166 |
Phanh đĩa, dẫn động thủy lực, trợ lực chân không
Trang bị hệ thống chống bó cứng phanh ABS và hệ thống phân bổ lực phanh điện tử EBD
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.